項目名稱 | 江西迪賽諾制藥有限公司在役生產裝置安全現(xiàn)狀評價報告 |
項目簡介 | 江西迪賽諾制藥有限公司于 2015 年 08 月 05 日注冊成立,公司類型屬有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),法人代表:趙海鯤,注冊資本貳億伍千萬元整,注冊地址位于江西省樟樹市鹽化工業(yè)基地(認定的化工園區(qū)內)。該公司于 2020 年將江西維美達制藥有限公司進行收購,廠區(qū)總占地面積為 109741.1 ㎡(164.5 畝)。該公司已建設醫(yī)藥原料藥及中間體生產項目(項目分期報建,以下簡稱:一期項目、二期項目、三期項目、四期項目,均已通過安全設施竣工驗收), 一期新增醫(yī)藥原料藥及中間體生產項目(以下簡稱:一期新增項目,項目分期報建,其中一期(一階段)已通過安全設施竣工驗收),一期二次新增醫(yī)藥原料藥及中間體生產項目(產品 12#-3)(以下簡稱:一期二次新增項目(產品 12#-3),已通過安全設施竣工驗收)。該公司于 2023 年 03 月 13 日首次取得江西省應急管理廳頒發(fā)的《安全生產許可證》(證書編號:(贛)WH 安許證字〔2023〕1183),許可范圍包括: 依非韋倫(600t/a)、4-甲氧基乙酰乙酸甲酯(400t/a)、1-(2,2- 二甲氧乙基)-1,4-二氫-3-甲氧基-4-氧代-2,5-吡啶二羧酸-2-甲酯 (400t/a)、(R)-3-氨基丁醇(200t/a)、氨基乙醛縮二甲醇(100t/a)、 N.N-二甲基甲酰胺二甲基縮醛(1000t/a)、(S)-5-氯-2-(環(huán)丙基乙炔基)-2-氨基-2-(三氟甲基)苯甲醇(600t/a)、氧硫雜環(huán)戊烷-2- 羧酸-L-薄荷酯(2600t/a)、5-(4-氨基-5-氟-2-氧代-1(2H)-嘧啶) -1,3-氧硫雜環(huán)戊烷-2-甲酸 5-甲基-2-異丙基環(huán)己醇酯(800t/a)、聯(lián)苯二氯芐(3000t/a)、利托那韋(100t/a)、洛匹那韋(200t/a)、3β-膽甾-5,7-二烯-3-醇(40t/a)、9,10-開環(huán)膽甾-5,7,10(19) -三烯-3β-醇(40t/a)、(2S,3S,5S)-5-叔丁氧基甲酰氨基-2-氨基-3-羥基-1,6-二苯基己烷(300t/a)、((5-噻唑基)甲基)(4- 硝基苯基)碳酸酯(200t/a)、N-〔N-甲基-N-〔(2-異丙基-4-噻唑基) 甲基〕氨基羰基〕-L-纈氨酸(200t/a)、2,6-二甲基苯氧基乙酸(200t/a)、 (2S)-(1-四氫吡啶-2-酮)-3-甲基丁酸(200t/a)、2'-氨基-5'- 氯-2,2,2-三氟苯乙酮(300t/a)、2-氨基-2-脫氧-葡萄糖鹽酸鹽 (200t/a)、拉米夫定(1000t/a)、2,4-二氟芐胺(DFBA)(200t/a)、六甲基二硅醚(副產品,1888.8t/a)、亞磷酸(副產品,3396t/a)、硼酸(副產品,100t/a)***,有效期至 2026 年 03 月 12 日。根據《危 險化學品目錄(2015 版)》(應急管理部等 10 部門公告〔2022〕第 8 號調整),該公司生產過程中涉及的甲苯、甲醛、甲醇、甲醇鈉、甲磺酸、甲基磺酸、甲基叔丁基醚、甲胺水溶液(40%)、乙醇、乙醛、乙腈、乙酸、乙硼烷、乙醇鈉、乙酸乙酯、乙酸異丙酯、乙二醇二甲醚、丙酮、丙烯腈、二乙胺、二氧化硫、二氯甲烷、三光氣、三乙胺、三氯化磷、三氟乙醇、三氟乙酸乙酯、三甲基氯硅烷、四氫呋喃、六甲基二硅氮烷、六甲基二硅醚、氧氣、氯氣、氨氣、氫氣、氫氧化鉀、氫化鋰、 氫化鈉、氫氧化鈉、氨水、DMF、硫氫化鈉、硫酸二甲酯、硫酸、鹽酸、 硼酸、冰醋酸、醋酸酐、醋酸甲酯、醋酸乙烯酯、醋酸異丙酯、草酸二甲酯、氯苯、氯化鋅、氯化氫、氯化亞砜、氯代正丁烷、氯甲酸甲酯、氯乙酸乙酯、環(huán)己酮、環(huán)己烷、正己烷、正庚烷、正丁醇、亞磷酸、亞硫酸氫鈉、異丙醇、異丁腈、聯(lián)苯、苯酚、多聚甲醛、硼氫化鈉、溴乙烷、氟化鉀、特戊酰氯、雷尼鎳、石油醚、芐氯、鋰、鎂、鋅粉、對氯苯胺、對硝基苯酚、對硝基苯甲酰氯、N-甲基嗎啉、N,N-二甲基甲酰胺、1,3-二氯丙酮、2-甲基四氫呋喃、雙氧水(27.5%)、液堿(30%)、氮氣(壓縮的)、二甲胺(中間產物)、氯乙醛縮二甲醇(中間產物) 正丁烷(中間產物)、R22(制冷劑)屬于危險化學品。該公司涉及的 甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、甲胺水溶液(40%)、乙醛、乙酸乙酯、 |
丙烯腈、醋酸乙烯酯、氯氣、氯苯、氨氣、氫氣、硫酸二甲酯、三光氣、 三氯化磷、二甲胺(中間產物)、二氧化硫(中間產物)、苯酚(中間產物)、硼氫化鈉、鋰、鋅粉屬于重點監(jiān)管的危險化學品;該公司涉及氯化工藝、氧化工藝、磺化工藝、氟化工藝、加氫工藝、胺基化工藝、烷基化工藝等重點監(jiān)管的危險化工工藝;該公司儲存單元 D01 綜合罐區(qū)構成了三級危險化學品重大危險源,生產單元及其他儲存單元均未構成危險化學品重大危險源;存在的主要危險有害因素為火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、物體打擊、高處墜落、機械傷害、車輛傷害、 起重傷害、觸電、坍塌、淹溺等。 | |||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評 價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2025 年 05 月 29 日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制、 提出評價意見 | |
朱細平 | 2025 年 05 月 29 日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制、 提出評價意見 | |
劉建強 | 2025 年 05 月 29 日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制、 提出評價意見 | |
周水波 | 2025 年 05 月 29 日 | 資料分析 | |
張飛虎 | 2025 年 05 月 29 日 | 資料分析 | |
評價結論 | 通過對該公司廠址及周邊環(huán)境、總平面布置、作業(yè)場所、“兩重點、一 重大”安全措施、公用工程及輔助設施、安全生產管理等評價單元進行 檢查,可得出如下結論: 1、該公司已落實了評價組提出的整改措施。該公司現(xiàn)場情況和設計圖紙一致,同時該公司的控制系統(tǒng)符合安全設施設計要求且運行正常。 2、該公司的主要負責人、主管生產負責人、主管技術負責人、主管設 備負責人和主管安全負責人具備化學、化工、安全等相關專業(yè)大專及以 上學歷或化工類中級及以上職稱,涉及重大危險源操作人員、危險化工 工藝操作人員具備高中及以上學歷,滿足《江西省危險化學品安全專項 整治三年行動實施方案》(贛安〔2020〕6 號)中化工專業(yè)背景學歷要求。 3、該公司一期項目、二期項目、三期項目、四期項目、一期新增項目 (一階段)、一期二次新增項目(產品 12#-3)設計文本已按照《江西省應急管理廳關于印發(fā)〈江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案〉(試行) 的通知》(贛應急字〔2021〕190 號)進行自動化設計,并通過自動化驗收。 4、該公司安全生產費用提取使用情況符合相關法律法規(guī)的要求。 5、該公司安全現(xiàn)狀符合安全生產條件,安全生產風險屬可接受范圍。 綜上所述,本報告認為江西迪賽諾制藥有限公司在役生產裝置的安全 設施及安全管理符合相關安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,安全風險可控,其風險程度在可接受范圍內,安全現(xiàn)狀符合安全生產條件。 | ||
現(xiàn)場照片:

