項(xiàng)目名稱 | 余干縣千宏加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 余干縣千宏加油站于2013年04月23日成立,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于江西省上饒市余干縣社庚鄉(xiāng)蔡畬村夏家村,經(jīng)營(yíng)者為余海燕,類型為個(gè)體工商戶,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:92361127MA362BPG96,經(jīng)營(yíng)范圍為汽油、柴油零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。加油站共有4人,其中安全管理人員1名,技術(shù)管理人員1名。加油站設(shè)有卸油、加油油氣回收系統(tǒng)。加油站近三年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況較好,未發(fā)生安全事故。 該加油站主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油和95#汽油,站內(nèi)設(shè)1個(gè)30m3的埋地臥式92#汽油儲(chǔ)罐,1個(gè)30m3的埋地臥式95#汽油儲(chǔ)罐,1個(gè)30m3的埋地臥式0#柴油儲(chǔ)罐,加油區(qū)設(shè)置2臺(tái)加油機(jī)共4支加油槍。加油站最大儲(chǔ)存能力為90m3,油罐儲(chǔ)存總?cè)莘e為75m3(柴油折半計(jì)算)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)對(duì)加油站的劃分,該加油站屬于三級(jí)加油站。 該站于2023年04月10日取得由上饒市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》(油零售證書第上饒0371號(hào))批準(zhǔn)該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期至2028年04月09日。 該站于2023年01月13日取得由上饒市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書編號(hào):(贛饒應(yīng)經(jīng)許字[2023]0113011號(hào)),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營(yíng)方式為:零售,其有效期為2023年01月14日至2026年01月13日。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 3240396260 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2025年11月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查分析、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2025年11月21日 | 調(diào)查分析、資料分析、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2025年11月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合上述:余干縣千宏加油站符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,風(fēng)險(xiǎn)程度是可接受的,具備危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)安全條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年12月15日 | ||
1.千宏加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片
