項目名稱 | 江西泉源礦業(yè)有限公司宜黃縣新源鐵礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 江西泉源礦業(yè)有限公司成立于2005年06月15日,注冊地位于江西省撫州市宜黃縣黎溪鎮(zhèn)尚源村,法定代表人為歐陽冬根。經(jīng)營范圍包括許可項目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開采(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:金屬礦石銷售,非金屬礦及制品銷售,裝卸搬運,選礦,機械設(shè)備銷售,五金產(chǎn)品零售,礦山機械銷售,金屬材料銷售,建筑材料銷售,機械電氣設(shè)備銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)。 江西泉源礦業(yè)有限公司位于江西省宜黃縣城東南,下屬宜黃縣新源鐵礦尾礦庫位于江西省宜黃縣城東南方向平距約13.6km,屬宜黃縣黎溪鎮(zhèn)管轄范圍。地理位置坐標(biāo):東經(jīng)116°21′9″,北緯27°32′33″。該尾礦庫有縣道936水泥公路與縣城相通,交通較為便利。 江西泉源礦業(yè)有限公司宜黃縣新源鐵礦尾礦庫建于1995年,由當(dāng)?shù)厮块T設(shè)計,選礦日處理鐵礦量150t/d,鐵尾礦產(chǎn)率66.7%,壩頂標(biāo)高121.1m;2005年,礦山委托江西省冶金設(shè)計院對該尾礦庫進行穩(wěn)定性評價和方案設(shè)計,尾礦壩設(shè)計最終標(biāo)高由121.1m變更為125.0m;2007年,為了保證礦山持續(xù)生產(chǎn),業(yè)主又委托江西省冶金設(shè)計院對該尾礦庫進行加高擴容初步設(shè)計,并將尾礦壩設(shè)計最終標(biāo)高125.0m再次調(diào)整為133.0m。該初步設(shè)計安全專篇于2008年3月28日由原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織專家進行評審,并于2008年7月4日獲得項目批復(fù)(贛安監(jiān)非煤項目設(shè)審[2008]032號)。 礦方在尾礦庫加高擴容過程中進行了兩次重大設(shè)計變更,第一次重大變更是宜黃縣新源鐵礦尾礦庫施工建設(shè)過程中,為擴大庫容將批準(zhǔn)的初步設(shè)計尾礦攔擋壩主壩位置向壩后外移35.0米、擋水副壩向后外移18米。2009 年9月3日,原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家對《設(shè)計變更》中安全設(shè)施設(shè)計進行了審查并批復(fù)(贛安監(jiān)非煤項目設(shè)審[2009]095號)。 第二次重大變更是礦方在施工過程中原先提供的施工圖測繪地形圖與實際地形有差異,以及局部區(qū)域地形限制以致部分構(gòu)筑物無法按圖紙施工。但在未經(jīng)原設(shè)計單位變更的情況下,礦方直接按現(xiàn)場實際地形對構(gòu)筑物進行調(diào)整并施工,未遵循先申請設(shè)計變更后施工的原則。宜黃縣應(yīng)急管理局在對江西泉源礦業(yè)有限公司新源鐵礦尾礦庫進行執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)其未按安全設(shè)施設(shè)計進行施工,違反了《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》第十七條第三款的規(guī)定,依法對其進行相關(guān)行政處罰。鑒于此,礦方于2022年3月委托江西省冶金設(shè)計院對其進行了二次變更設(shè)計,二次變更設(shè)計于2022年6月通過評審并獲批復(fù)(贛應(yīng)急非煤項目設(shè)審【2022】33號)。 宜黃縣新源鐵礦尾礦庫位于宜黃縣黎溪鎮(zhèn)采礦區(qū)原河道,上、下游分別建有擋水副壩和尾礦攔擋主壩。尾礦庫攔擋主壩初期壩采用土(碎)石碾壓筑壩,初期壩壩頂高程120.10m;兩級加高壩均為碾壓碎石攔擋壩,最終加高壩壩頂程130.81m,總壩高18.18m。尾礦庫擋水副壩壩體采用土石碾壓筑壩,初期壩壩頂高程122.31m,最終加高壩壩頂高程+129.8m,總壩高15.91m。尾礦庫總庫容55.04萬m3,為五等庫。尾礦庫排洪系統(tǒng)采用溢洪道,排水斜槽+連接井+排水涵管為日常排水系統(tǒng)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)編號 | |
項目負責(zé)人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
項目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
王干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責(zé)人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術(shù)負責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
蔡報珍 | 2025.10.22 | 現(xiàn)場勘查、危險有害因素辨識、報告編制 | |
雷子懿 | 2025.10.22 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報告編制 | |
王干 | 2025.10.22 | 資料分析 | |
張飛虎 | 2025.10.22 | 資料收集 | |
劉冬 | 2025.10.22 | 危險有害因素辨識、資料收集 | |
孫云 | 2025.10.22 | 危險有害因素辨識 | |
評價結(jié)論 | 江西泉源礦業(yè)有限公司宜黃縣新源鐵礦尾礦庫符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。其安全設(shè)施運行有效,尾礦庫運行現(xiàn)狀是按照安全設(shè)施設(shè)計組織生產(chǎn)。經(jīng)過計算和校核,該尾礦庫壩體安全穩(wěn)定性和排洪系統(tǒng)的排洪能力均滿足規(guī)范要求。因此江西泉源礦業(yè)有限公司宜黃縣新源鐵礦尾礦庫危險、有害因素的風(fēng)險程度可以控制在可承受的范圍內(nèi),具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年12月22日 | ||
2、江西泉源礦業(yè)有限公司宜黃縣新源鐵礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告(信息公開稿).pdf
現(xiàn)場照片
